Soft seal ball valve is used to cut off or connect medium in pipelines. It is applicable for water, gas, oil and corrosive medium.
Working temperature: -196~350℃
Actuator: manual, pneumatic, electric
Nominal diameter: DN15-200mm, 1/2″-10″
Standards
Standard | National Standard | American Standard | |
Design | GB/T12237 | API 6D | ANSI B16.34 |
Length (flanged) | GB/T12221 | API 6D | ANSI B16.10 |
Length(butt welded) | GB/T15188.1 | API 6D | ANSI B16.10 |
Flanged | GB/T9113 | ANSI B16.5, B16.47 | |
Butt Welded | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
Testing & Inspection | GB/T9092 | API 6D | AP1598 |
Materials
NO. | Part Name | Materials | |
GB | ASTM | ||
1 | Body | WCB | A216-WCB |
2 | Seal ring | PTFE | PTFE |
3 | ball | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | Nut | 35 | A194-2H |
5 | Bolt | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | Substance | WCB | A216-WCB |
7 | Gasket | Flexible graphite + stainless steel | B12.10-304/F.G |
8 | Packing | PTFE | PTFE |
9 | Packing gland | WCB | A216-WCB |
0 | Spacer | 25 | A105 |
11 | Bead Flange | 65Mn | AISI 1066 |
12 | Handle | K33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | Stem | 1Cr33 | A276-410 |
14 | Screw | 35 | A193-B7 |
15 | Thrust gasket | PTFE | PTFE |
Dimensions
PN1.6MPa
Nominal Diameter DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa
Nominal Diameter DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN4.0MPa
Nominal Diameter DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |