Electric trunnion ball valve is used to connect or cut off medium in pipeline. It is applicable for water, steam, oil, nitric acid, acetic acid, etc.
Standards
Design: API 608, API 6D, BS 5351
Face to face: ASME 16.10, API 6D
End connection: ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25
Test & inspection: API 598, API 6D, BS 6755
Materials
Part Name | Carbon Steel | Stainless Steel | ||||
WCB | LCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
Body | A216 WCB A105 | A352 LF2 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Ball | A105/Ep.Cr | A182 F304 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Stem | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Seat | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Seat Ring | PTFE,POM or HF(Co-CrA) | |||||
Gasket | PTFE or Flexible Graphite and stainless Steel | |||||
O-Ring | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON | VITON |
Trunnion | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Spring | AISI 6160 17-17PH(inconel for NACE)Ni-Cr Alloy | |||||
Drain plug | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Bolt | A193 B7 A320 L7 A193 B8 A193 B8M | |||||
Stem beating | PTFE or Stainless Steel and Graphite | |||||
Stem seat | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Stem spring | 17-17PH(inconel for NACE)Ni-Cr Alloy | |||||
Small ball | A182 F304 A182 F316 | |||||
Trunnion beating | PTFE or Stainless Steel and Graphite | |||||
Plug | A105 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Spring seat | A105 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Bonnet Bolt | A193 B7 A320 L7 A320 B8 A193 B8M | |||||
Bonnet Nut | A194 2H A194 4 A194 8 | |||||
Pin | Carbon Steel or Alloy Steel | |||||
Gland | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Gland flange | A216 WCB | A352 LCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Stem packing | PTFE or Flexible Graphite | |||||
Bonnet | A216 WCB A105 | A352 F6 A350 LF2 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Dimensions
PN1.0(MPa) | |||||||||
Nominal Diameter(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | Weight |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 90 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 572 | 130 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 636 | 203 |
250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 726 | 245 |
300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 859 | 399 |
350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 927 | 498 |
400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 1080 | 818 |
450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 1120 | 1037 |
500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 1150 | 1255 |
PN2.5(MPa) Nominal Diameter(DN) L d1 D D1 D2 b Z-d H Weight 100 305 100 230 190 160 24 8-23 416 78 125 381 125 270 220 188 28 8-25 542 107 150 403 150 300 250 218 30 8-25 572 145 200 502 200 360 310 278 34 12-25 736 220 250 568 250 425 370 332 36 12-30 890 280 300 648 300 485 430 390 40 16-30 910 450 350 762 350 550 490 448 44 16-34 1020 570 400 838 400 610 550 505 48 16-34 1080 920 450 914 450 660 600 555 50 20-34 1120 1140 500 991 500 730 660 610 52 20-41 1150 1360